Programa de entrega de taladros para canales de refrigera
Dimensiones de la broca del canal de refrigeración HSS
Diámetro mm | Conicidad MorseMK | Longitud de la espiralm | Longitud totalm |
---|---|---|---|
08,0 | 2 | 131 | 268 |
09,0 | 2 | 131 | 268 |
10,0 | 3 | 116 | 268 |
11,0 | 3 | 125 | 278 |
12,0 | 3 | 134 | 287 |
13,0 | 3 | 134 | 287 |
14,0 | 3 | 142 | 285 |
15,0 | 3 | 147 | 300 |
16,0 | 3 | 153 | 306 |
17,0 | 3 | 159 | 311 |
18,0 | 3 | 165 | 318 |
19,0 | 3 | 171 | 324 |
20,0 | 3 | 177 | 330 |
21,0 | 3 | 184 | 343 |
22,0 | 3 | 191 | 350 |
23,0 | 3 | 198 | 357 |
24,0 | 3 | 206 | 365 |
25,0 | 3 | 206 | 365 |
26,0 | 3 | 214 | 373 |
27,0 | 4 | 222 | 407 |
28,0 | 4 | 222 | 407 |
29,0 | 4 | 225 | 407 |
30,0 | 4 | 225 | 407 |
31,0 | 4 | 225 | 407 |
32,0 | 4 | 225 | 407 |
33,0 | 4 | 225 | 407 |
34,0 | 4 | 225 | 407 |
35,0 | 4 | 225 | 407 |
36,0 | 4 | 225 | 407 |
37,0 | 4 | 225 | 407 |
38,0 | 4 | 225 | 407 |
39,0 | 4 | 225 | 407 |
40,0 | 4 | 225 | 407 |
42,0 | 4 | 225 | 407 |
50,0 | 4 | 225 | 407 |
Últimas novedades

Hartner marca un hito en el ámbito de la sostenibilidad al introducir gradualmente y con efecto inmediato envases fabricados con plástico reciclado. Con esta innovadora medida, Hartner se convierte en…

Carif beeindruckt auf der EMO-Messe in Hannover mit leistungsstarken Metall BandsägenHannover, Deutschland - 21. September 2023 - Die renommierte Firma Carif hat auf dem EMO-Messestand in Hannover…

Las brocas de metal duro con canal de refrigeración y recubrimiento ignífugo han demostrado su eficacia en la industria de transformación del acero como potentes herramientas que permiten un…

Dentro de unos días abrirán sus puertas los SteelDays en la empresa Behringer de Kirchhardt.Este OPENHOUSE de tres días de duración es un importante punto de encuentro para la industria de…