Draaglichaam voor Kennametal KSEM hardmetalen boren
- Gegloeid stalen boorlichaam voor betrouwbaar boren op grote boordieptes met een ongeëvenaarde standtijd, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
- Zeer stabiele wisselplaatzitting: KSEM™ heeft een vierzijdige wisselplaatzitting die zorgt voor wisselplaatstabiliteit, hoge boorkwaliteit en langere standtijd.
- De interne koelmiddeltoevoer is vrijwel direct naar de snijkant, wat resulteert in een langere standtijd en een betere gatkwaliteit in combinatie met een uitstekende spaanafvoer.
- De inzetstukken moeten dezelfde zittingmaat hebben als het gereedschap waarop ze worden gebruikt. De uitsprong van de wisselplaat op het draaglichaam mag niet groter zijn dan 0,25 mm (0,0098") aan elke zijde. Een grotere uitsprong is mogelijk, maar zal de prestaties, stijfheid en efficiënte spaanafvoer beïnvloeden. In het algemeen bevelen wij aan, beitelplaatjes en draaglichaam van dezelfde grootte te gebruiken.
Koop Kennametal KSEM tegen een gunstige prijs
Uiteraard leveren wij Kennametal boren tegen voorkeursprijzen aan klanten die hun machines bij ons kopen.
Maar ook voor afnamehoeveelheden > 10 stuks kunnen wij u al zeer interessante prijzen aanbieden. Vraag hier op onze website vrijblijvend, snel en eenvoudig de gewenste boren aan. Wij komen onmiddellijk bij u terug met een offerte.
Aanvraag KSEM Boorlichaam 3xD met koelkanaal
Ø Boor (D1) in mm | Ø Schacht (D) in mm | ISO-catalogusnummer | Hoeveelheid | AANVRAAG |
---|---|---|---|---|
12,5 | 16 | KSEM125R3WN16M | ||
13 | 16 | KSEM130R3WN16M | ||
13,5 | 16 | KSEM135R3WN16M | ||
14 | 16 | KSEM140R3WN16M | ||
14,5 | 20 | KSEM145R3WN20M | ||
15 | 20 | KSEM150R3WN20M | ||
15,5 | 20 | KSEM155R3WN20M | ||
16 | 20 | KSEM160R3WN20M | ||
16,5 | 20 | KSEM165R3WN20M | ||
17 | 20 | KSEM170R3WN20M | ||
17,5 | 20 | KSEM175R3WN20M | ||
18 | 20 | KSEM180R3WN20M | ||
18,5 | 25 | KSEM185R3WN25M | ||
19 | 25 | KSEM190R3WN25M | ||
19,5 | 25 | KSEM195R3WN25M | ||
20 | 25 | KSEM200R3WN25M | ||
20,5 | 25 | KSEM205R3WN25M | ||
21 | 25 | KSEM210R3WN25M | ||
21,5 | 25 | KSEM215R3WN25M | ||
22 | 25 | KSEM220R3WN25M | ||
22,5 | 25 | KSEM225R3WN25M | ||
23 | 25 | KSEM230R3WN25M | ||
23,5 | 25 | KSEM235R3WN25M | ||
24 | 25 | KSEM240R3WN25M | ||
24,5 | 32 | KSEM245R3WN32M | ||
25 | 32 | KSEM250R3WN32M | ||
25,5 | 32 | KSEM255R3WN32M | ||
26 | 32 | KSEM260R3WN32M | ||
26,5 | 32 | KSEM265R3WN32M | ||
27 | 32 | KSEM270R3WN32M | ||
27,5 | 32 | KSEM275R3WN32M | ||
28 | 32 | KSEM280R3WN32M | ||
28,5 | 32 | KSEM285R3WN32M | ||
29 | 32 | KSEM290R3WN32M | ||
29,5 | 32 | KSEM295R3WN32M | ||
30 | 32 | KSEM300R3WN32M | ||
30,5 | 32 | KSEM305R3WN32M | ||
31 | 32 | KSEM310R3WN32M | ||
31,5 | 32 | KSEM315R3WN32M | ||
32 | 32 | KSEM320R3WN32M | ||
33 | 40 | KSEM330R3WN32M | ||
34 | 40 | KSEM340R3WN40M | ||
35 | 40 | KSEM350R3WN40M | ||
36 | 40 | KSEM360R3WN40M | ||
37 | 40 | KSEM370R3WN40M | ||
38 | 40 | KSEM380R3WN40M | ||
39 | 40 | KSEM390R3WN40M | ||
40 | 40 | KSEM400R3WN40M |
Aanvraag KSEM Boorlichaam 5xD met koelkanaal
Ø Boor (D1) in mm | Ø Schacht (D) in mm | ISO-catalogusnummer | Hoeveelheid | AANVRAAG |
---|---|---|---|---|
12,5 | 16 | KSEM125R5WN16M | ||
13 | 16 | KSEM130R5WN16M | ||
13,5 | 16 | KSEM135R5WN16M | ||
14 | 16 | KSEM140R5WN16M | ||
14,5 | 20 | KSEM145R5WN20M | ||
15 | 20 | KSEM150R5WN20M | ||
15,5 | 20 | KSEM155R5WN20M | ||
16 | 20 | KSEM160R5WN20M | ||
16,5 | 20 | KSEM165R5WN20M | ||
17 | 20 | KSEM170R5WN20M | ||
17,5 | 20 | KSEM175R5WN20M | ||
18 | 20 | KSEM180R5WN20M | ||
18,5 | 25 | KSEM185R5WN25M | ||
19 | 25 | KSEM190R5WN25M | ||
19,5 | 25 | KSEM195R5WN25M | ||
20 | 25 | KSEM200R5WN25M | ||
20,5 | 25 | KSEM205R5WN25M | ||
21 | 25 | KSEM210R5WN25M | ||
21,5 | 25 | KSEM215R5WN25M | ||
22 | 25 | KSEM220R5WN25M | ||
22,5 | 25 | KSEM225R5WN25M | ||
23 | 25 | KSEM230R5WN25M | ||
23,5 | 25 | KSEM235R5WN25M | ||
24 | 25 | KSEM240R5WN25M | ||
24,5 | 32 | KSEM245R5WN32M | ||
25 | 32 | KSEM250R5WN32M | ||
25,5 | 32 | KSEM255R5WN32M | ||
26 | 32 | KSEM260R5WN32M | ||
26,5 | 32 | KSEM265R5WN32M | ||
27 | 32 | KSEM270R5WN32M | ||
27,5 | 32 | KSEM275R5WN32M | ||
28 | 32 | KSEM280R5WN32M | ||
28,5 | 32 | KSEM285R5WN32M | ||
29 | 32 | KSEM290R5WN32M | ||
29,5 | 32 | KSEM295R5WN32M | ||
30 | 32 | KSEM300R5WN32M | ||
30,5 | 32 | KSEM305R5WN32M | ||
31 | 32 | KSEM310R5WN32M | ||
31,5 | 32 | KSEM315R5WN32M | ||
32 | 32 | KSEM320R5WN32M | ||
33 | 40 | KSEM330R5WN32M | ||
34 | 40 | KSEM340R5WN40M | ||
35 | 40 | KSEM350R5WN40M | ||
36 | 40 | KSEM360R5WN40M | ||
37 | 40 | KSEM370R5WN40M | ||
38 | 40 | KSEM380R5WN40M | ||
39 | 40 | KSEM390R5WN40M | ||
40 | 40 | KSEM400R5WN40M |
Aanvraag KSEM Boorlichaam 7xD met koelkanaal
Ø Boor (D1) in mm | Ø Schacht (D) in mm | ISO-catalogusnummer | Hoeveelheid | AANVRAAG |
---|---|---|---|---|
12,5 | 16 | KSEM125R7WN16M | ||
13 | 16 | KSEM130R7WN16M | ||
13,5 | 16 | KSEM135R7WN16M | ||
14 | 16 | KSEM140R7WN16M | ||
14,5 | 20 | KSEM145R7WN20M | ||
15 | 20 | KSEM150R7WN20M | ||
15,5 | 20 | KSEM155R7WN20M | ||
16 | 20 | KSEM160R7WN20M | ||
16,5 | 20 | KSEM165R7WN20M | ||
17 | 20 | KSEM170R7WN20M | ||
17,5 | 20 | KSEM175R7WN20M | ||
18 | 20 | KSEM180R7WN20M | ||
18,5 | 25 | KSEM185R7WN25M | ||
19 | 25 | KSEM190R7WN25M | ||
19,5 | 25 | KSEM195R7WN25M | ||
20 | 25 | KSEM200R7WN25M | ||
20,5 | 25 | KSEM205R7WN25M | ||
21 | 25 | KSEM210R7WN25M | ||
21,5 | 25 | KSEM215R7WN25M | ||
22 | 25 | KSEM220R7WN25M | ||
22,5 | 25 | KSEM225R7WN25M | ||
23 | 25 | KSEM230R7WN25M | ||
23,5 | 25 | KSEM235R7WN25M | ||
24 | 25 | KSEM240R7WN25M | ||
24,5 | 32 | KSEM245R7WN32M | ||
25 | 32 | KSEM250R7WN32M | ||
25,5 | 32 | KSEM255R7WN32M | ||
26 | 32 | KSEM260R7WN32M | ||
26,5 | 32 | KSEM265R7WN32M | ||
27 | 32 | KSEM270R7WN32M | ||
27,5 | 32 | KSEM275R7WN32M | ||
28 | 32 | KSEM280R7WN32M | ||
28,5 | 32 | KSEM285R7WN32M | ||
29 | 32 | KSEM290R7WN32M | ||
29,5 | 32 | KSEM295R7WN32M | ||
30 | 32 | KSEM300R7WN32M | ||
30,5 | 32 | KSEM305R7WN32M | ||
31 | 32 | KSEM310R7WN32M | ||
31,5 | 32 | KSEM315R7WN32M | ||
32 | 32 | KSEM320R7WN32M |
Opmerkingen over KSEM boren
Natuurlijk kunnen ook andere maten of modellen Kennametal boren geleverd worden. Stuur ons een aanvraag. Het ISO-catalogusnummer maakt het gemakkelijk om de eigenschappen van de boor af te lezen uit de segmenten.
Voorbeeld: KSEM250R3WN32M