Kühlkanalbohrer Lieferprogramm
Abmessungen HSS Kühlkanalbohrer
Durchmesser mm | Morsekegel MK | Spirallänge mm | Gesamtlänge mm |
---|---|---|---|
08,0 | 2 | 131 | 268 |
09,0 | 2 | 131 | 268 |
10,0 | 3 | 116 | 268 |
11,0 | 3 | 125 | 278 |
12,0 | 3 | 134 | 287 |
13,0 | 3 | 134 | 287 |
14,0 | 3 | 142 | 285 |
15,0 | 3 | 147 | 300 |
16,0 | 3 | 153 | 306 |
17,0 | 3 | 159 | 311 |
18,0 | 3 | 165 | 318 |
19,0 | 3 | 171 | 324 |
20,0 | 3 | 177 | 330 |
21,0 | 3 | 184 | 343 |
22,0 | 3 | 191 | 350 |
23,0 | 3 | 198 | 357 |
24,0 | 3 | 206 | 365 |
25,0 | 3 | 206 | 365 |
26,0 | 3 | 214 | 373 |
27,0 | 4 | 222 | 407 |
28,0 | 4 | 222 | 407 |
29,0 | 4 | 225 | 407 |
30,0 | 4 | 225 | 407 |
31,0 | 4 | 225 | 407 |
32,0 | 4 | 225 | 407 |
33,0 | 4 | 225 | 407 |
34,0 | 4 | 225 | 407 |
35,0 | 4 | 225 | 407 |
36,0 | 4 | 225 | 407 |
37,0 | 4 | 225 | 407 |
38,0 | 4 | 225 | 407 |
39,0 | 4 | 225 | 407 |
40,0 | 4 | 225 | 407 |
42,0 | 4 | 225 | 407 |
50,0 | 4 | 225 | 407 |
Aktuelles

Sicherlich hätten viele dieses Osterfest gerne etwas anders gefeiert – im „Normal-Modus“, mit Familie und Freunden und im geselligen Miteinander. Aber auch mit den nach wie vor erforderlichen…

Horizontale Bandsägen Carif 260 BSA, Carif 320 BSA und Carif 450 BSA finden Sie als Neumaschine bei Nenok in KölnMitte März 2021 präsentiert Nenok im extra für Carif Bandsägen geschaffenen neuen…

Modernisieren Sie Ihren Stahlbau Betrieb mit einer der beiden leistungsstarken und sehr gut erhaltenen gebrauchten Bohrsägeanlagen für die Profilstahlbearbeitung.Eine Ficep 1103 DEB Bohranlage in…

Was für eine super Resonanz! Eine Gratulation auch an unseren Partner Heliomedia aus dem Bereich Web-Design. Zum Auftakt unserer Umstellung von www.nenok.de auf www.nenok.com inklusive des…